Détails du produit
Lieu d'origine: LA CHINE
Nom de marque: FAMOUS
Certification: ISO, CRCC, ETA
Numéro de modèle: 15-4
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: PCS 1000
Prix: USD 5~USD 15
Détails d'emballage: Boîte en bois
Délai de livraison: 15~ 30 jours
Conditions de paiement: L/C, T/T
Capacité d'approvisionnement: 30000 PCs/mois
Matériel: |
acier 45# |
Couleur: |
or |
Préparation de surface: |
Zinc enduit |
MOQ: |
PCS 1000 |
Service: |
OEM ET ODM |
Garantie: |
6 mois |
Délai d'exécution: |
15~ 30 jours |
Matériel: |
acier 45# |
Couleur: |
or |
Préparation de surface: |
Zinc enduit |
MOQ: |
PCS 1000 |
Service: |
OEM ET ODM |
Garantie: |
6 mois |
Délai d'exécution: |
15~ 30 jours |
Brin Courrier-tendu d'outil système d'ancre soumettant à une contrainte la tension Anchorage de courrier de dalle d'extrémité et la cale pour la construction de bâtiments
Spécifications d'Anchorage 15-1-27
Modèle | Tête d'ancre | Bâti | Tuyau ondulé | Renfort en spirale | Jack de tension | |
φA*B | φC*D | Φ intérieur E | φD*φE*H | Bobines (n) | ||
M15-1 | φ45*44 | 80×80×δ14 | Φ45 | Φ90×Φ6.5×30 | 4 | YDCQ250 (YCQ25Q) |
M15-2 | φ83*46 | Φ130×110 | Φ50 | Φ130×Φ6.5×40 | 4 | YDC1000 (YCQ100Q) |
M15-3 | φ87*46 | Φ130×110 | Φ50 | Φ130×Φ6.5×40 | 4 | YDC1000 (YCQ100Q) |
M15-4 | φ95*46 | Φ145×120 | Φ50 | Φ140×Φ8×50 | 4 | YDC1000 (YCQ100Q) |
M15-5 | φ105*46 | Φ160×130 | Φ60 | Φ155×Φ8×50 | 4 | YDC1500 (YCQ150Q) |
M15-6 | φ117*46 | Φ165×120 | Φ60 | Φ170×Φ10×50 | 4 | YDC1500 (YCQ150Q) |
M15-7 | φ125*52 | Φ180×150 | Φ70 | Φ170×Φ10×50 | 4 | YDC1500 (YCQ150Q) |
M15-8 | φ135*52 | Φ195×160 | Φ70 | Φ180×Φ10×50 | 4 | YDC2000 (YCQ200Q) |
M15-9 | φ145*54 | Φ208×160 | Φ75 | Φ180×Φ10×50 | 4 | YDC2500 (YCQ250Q) |
M15-10 | φ156*57 | Φ220×180 | Φ75 | Φ180×Φ12×50 | 4 | YDC2500 (YCQ250Q) |
M15-11 | φ157*57 | Φ220×180 | Φ75 | Φ180×Φ12×50 | 4 | YDC3000 (YCQ300Q) |
M15-12 | φ165*60 | Φ235×190 | Φ80 | Φ190×Φ14×60 | 4 | YDC3000 (YCQ300Q) |
M15-13 | φ166*60 | Φ235×190 | Φ85 | Φ190×Φ14×60 | 4 | YDC3500 (YCQ350Q) |
M15-14 | φ176*64 | Φ235×215 | Φ85 | Φ210×Φ14×60 | 4 | YDC3500 (YCQ350Q) |
M15-15 | φ177*64 | Φ235×215 | Φ90 | Φ210×Φ14×60 | 4 | YDC3500 (YCQ350Q) |
M15-16 | φ187*66 | Φ245×230 | Φ90 | Φ220×Φ16×60 | 5 | YDC4000 (YCQ400Q) |
M15-17 | φ187*66 | Φ245×230 | Φ100 | Φ220×Φ16×60 | 5 | YDC4000 (YCQ400Q) |
M15-18 | φ196*70 | Φ265×245 | Φ100 | Φ230×Φ16×60 | 5 | YDC4000 (YCQ400Q) |
M15-19 | φ196*70 | Φ265×245 | Φ100 | Φ230×Φ16×60 | 5 | YDC5000 (YCQ500Q) |
M15-20 | φ215*73 | Φ290×260 | Φ100 | Φ250×Φ16×60 | 5 | YDC5000 (YCQ500Q) |
M15-21 | φ215*75 | Φ290×260 | Φ100 | Φ250×Φ16×60 | 5 | YDC5000 (YCQ500Q) |
M15-22 | φ215*78 | Φ290×260 | Φ100 | Φ250×Φ16×60 | 5 | YDC5000 (YCQ500Q) |
M15-23 | φ226*80 | Φ320×270 | Φ115 | Φ270×Φ18×60 | 5 | YDC6500 (YCQ650Q) |
M15-24 | φ235*80 | Φ320×270 | Φ115 | Φ270×Φ18×60 | 5 | YDC6500 (YCQ650Q) |
M15-25 | φ236*80 | Φ320×270 | Φ115 | Φ270×Φ18×60 | 5 | YDC6500 (YCQ650Q) |
M15-26/27 | φ236*82 | Φ320×270 | Φ115 | Φ270×Φ18×60 | 5 | YDC6500 (YCQ650Q) |
M15-28/29/30/31 | φ236*88 | Φ352×320 | Φ130 | Φ340×Φ20×60 | 6 | YDC6500 (YCQ650Q) |
L'ancre chaude de tension de courrier de vente pour le brin de PC peut être utilisation pour un éventail, la conception de la cale et le trou d'ancre doit s'assortir, faire fonctionner dans la tension ensemble, forcer également.
Le matériau de construction concret de pont de Prestressted Anchorage peut être choisi parmi 1 à 55 tendons par conditions de conception. La force de tension peut être commandée à moins de 0 - 11000 KN.
Nous pouvons offrir des ancrages de toutes les caractéristiques selon des exigences des clients.
Les applications larges qu'il est adaptable pour des brins avec des diamètres de Φ9.5mm à Φ21.6mm, avec le MPA standard de force à partir de 1860 à 2200MPa.With ont rendu la structure, l'opération facile, la sécurité et l'efficacité de ancrage allégeant le travail et élevée et la qualité fiable compacte.
Ce qui est très utilisé pour différents projets, tels que la route et le pont de chemin de fer, l'usine industrielle de large échelle, le bâtiment ayant beaucoup d'étages, le barrage hydro-électrique, l'ingénierie géotechnique, etc.